¸ðµ¨/»ç¾ç ¸ðÅÍ
(KW/HP)
ÅõÀÔ±¸»çÀÌÁî (mm) ºÐ¼â´É·Â
(KG/h)
ºÐ¼âÀÔÀÚ
(mm)
ȸÀü¼ö
(rpm)
±Ô°Ý
¿Ü°ûÄ¡¼ö(mm)
JISC-02 1.5/2 236x290 15 4/5/7 29 400 650 905
JISC-03 2.2/3 314x370 20 6/8/10 29 520 750 1056
JISC-05 3.75/5 440x455 30 8/10/12 29 520 750 1056
JISC-075 5.5/7.5 570x590 40 8/10/12 29 680 1460 1313
JISC-010 7.5/10 570x590 60 8/10/12 29 980 1850 1500
JISC-015 11.2/15 710x735 150 8/10/12 29 1480 1865 2170
JISC-020 15/20 710x735 180 8/10/12 29 1480 1865 2170
JISC-030 22/30 750x1150 220 8/10/12 29 1940 2000 2850

* À§ÀÇ »çÇ×Àº ±â¼ú°³¹ß ¹× ¿îÀü¿©°Ç¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.