»ç¾ç/¸ðµ¨ 󸮴ɷÂ
(kg)
°ÇÁ¶ Àç»ý 4-WAY VALVE UNIT SIZE(mm) HOPPER SIZE(³»ºÎ)
¨ªxBODY HxCONE H
È÷ÅÍ(KW) ºê·Î¿ö(KW) È÷ÅÍ(KW) ¸ðÅÍ(KW)
JIDD-25 25 4 1.1 4 0.2 50A 700x700x1300 380x400x200
JIDD-50 50 6 1.1 6 0.2 50A 750x750x1400 450x500x250
JIDD-75 75 7.5 1.75 7.5 0.5 50A 750x750x1540 500x610x300
JIDD-100 100 9 1.75 9 0.5 50A 750x750x1540 600x850x400
JIDD-200 200 9 1.75 9 0.5 50A 850x850x1640 700x1050x450
JIDD-300 300 12 2.2 12 0.5 50A 1100x1100x1840 750x1220x500
JIDD-500 500 18 3.75 18 1.1 80A 1300x1300x2100 950x1220x510
JIDD-1000
1000
24 5.5 18 1.1 80A 1500x1500x2300 1200x2100x800
JIDD-2000
2000
34 5.5 24 1.75 80A 1800x1800x2500 1553x2440x950

* À§ÀÇ »çÇ×Àº ±â¼ú°³¹ß ¹× ¿îÀü¿©°Ç¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.