»ç¾ç/¸ðµ¨ ¸ðÅÍ(3»ó)
(KW)
Áß·®
(KG)
dz·®
(§©/min)
dz¾Ð
(mmAq)
¼ö¼ÛÈ£½º
(³»°æmm)
ÈíÀÔÈ£½º
(³»°æmm)
½ÎÀÌÅ©·Ð¿ë·®
(kg)
±Ô°Ý
¿Ü°ûÄ¡¼ö(mm)
JIHL-10A 1.1 32 3.2 1300 38.1 50.8 5 550 650 1020
JIHL-20A 1.9 40 4.2 2000 38.1 50.8 5 550 650 1020
JIHL-30A 2.6 50 4.2 3000 38.1 50.8 5 550 650 1020
JIHL-50A 3.7 60 6.5 2800 50.8 50.8 8 550 650 1020
JIHL-75A 5.5 95 9.5 4200 60.5 60.5 15 850 700 1220
JIHL-100A 7.5 105 10.5 5000 63.5 63.5 15 850 700 1220

* À§ÀÇ »çÇ×Àº ±â¼ú°³¹ß ¹× ¿îÀü¿©°Ç¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.