¸ðµ¨/»ç¾ç ±â¾îµå¸ðÅÍ
3»ó(KW) 60:1
¿ø·á
Àü¸³ºÎ»ç¾ç
BODY SIZE(mm) ±Ô°Ý(mm)
¿Ü°ûÄ¡¼ö(W x L x H)
Á÷°æ(¨ª) H (mm) ÄÜH (mm)
JIVM-100 1.5 SUS 304 770 500 90 1000 600 1300
JIVM-200 2.2 SUS 304 900 700 90 1200 800 1600
JIVM-300 3.75 SUS 304 1000 900 100 1300 1000 1800
JIVM-500 5.5 SUS 304 1200 1100 100 1950 1350 2100
JIVM-750 7.5 SUS 304 1300 1220 120 2050 1500 2250
JIVM-1000 11.2 SUS 304 1553 1220 120 2360 1780 2550

* À§ÀÇ »çÇ×Àº ±â¼ú°³¹ß ¹× ¿îÀü¿©°Ç¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.