¸ðµ¨/»ç¾ç ¸ðÅÍ3»ó(KW) ȸÀü¼ö(RPM) ¹Í¼­Åë SIZE(¨ª) ±Ô°Ý(mm)
¿Ü°ûÄ¡¼ö(W x L x H)
JITM-25 0.75 24 380 1200 650 1650
JITM-25*D 0.75 24 380 1450 650 1650
JITM-50 0.75 24 500 1250 750 1850
JITM-50*D 1.5 24 500 1750 750 1850
JITM-75 1.5 24 580 1350 850 1950
JITM-75*D 1.5 24 580 1850 850 1950
JITM-100 1.5 24 630 1450 1000 2000
JITM-100*D 2.2 14.4 630 2400 1000 2000
JITM-150 2.2 14.4 700 1550 1100 2150
JITM-150*D 2.2 14.4 700 2500 1100 2150
JITM-200 2.2 14.4 800 1650 1200 2300
JITM-200*D 3.7 10.9 800 2700 1200 2300
JITM-300 2.2 10.9 900 1850 1300 2450
JITM-300*D 3.7 10.9 900 3000 1300 2450
JITM-500 3.7 10.9 1000 2200 1400 2600
JITM-1000 7.5 9 1554 2500 1800 2900
JITM-2000 11 8 1940 3100 2200 3400

* À§ÀÇ »çÇ×Àº ±â¼ú°³¹ß ¹× ¿îÀü¿©°Ç¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.